Опубликованы граничные баллы определения победителей и призеров заключительного этапа Московской олимпиады по робототехнике:
Победитель | Призер 2‑й степени | Призер 3‑й степени | |
5 класс | от 1000 баллов | 800‑999 баллов | 500‑799 баллов |
6 класс | от 1800 баллов | 1000‑1799 баллов | 700‑999 баллов |
7 класс | от 1300 баллов | 850‑1299 баллов | 600‑849 баллов |
8 класс | от 2400 баллов | 1300‑2399 баллов | 800‑1299 баллов |
9 класс | от 1500 баллов | 800‑1499 баллов | 300‑799 баллов |
10 класс | от 800 баллов | 450‑799 баллов | 300‑449 баллов |
11 класс | от 2100 баллов | 1400‑2099 баллов | 950‑1399 баллов |
Обращаем внимание, что окончательный результат участника определялся как произведение баллов за теоретический и практический туры.